| 货号 | 单位 | 10V01070 | 10V01071 | |
| 额定载重 | (kg) | 位置1 | 500 | 1000 |
| 位置2 | 450 | 900 | ||
| 位置3 | 400 | 800 | ||
| 位置4 | 350 | 700 | ||
| 尺寸 | (mm) | L1 | 1360 | 1360 |
| L2 | 1060 | 1060 | ||
| L3 | 1395 | 1395 | ||
| H1 | 155 | 155 | ||
| H2 | 570 | 570 | ||
| H3 | 750 | 750 | ||
| H4 | 1980 | 1980 | ||
| H5 | 2150 | 2150 | ||
| H | 1594 | 1594 | ||
| B1 | 965 | 965 | ||
| B2 | 840 | 840 | ||
| B3 | 1000 | 1000 | ||
| 净重 | (kg) | 81 | 103 |
