| 货号 | 10v02921 | 10v02922 | |||||
| 驱动形式 | 全电动 | ||||||
| 驾驶方式 | 步行式/站驾式 | ||||||
| 额定载重 | Q | kg | 1500 | ||||
| 载荷中心 | C | mm | 600 | ||||
| 基 本 尺 寸 |
总长 | L | mm | 1930 | |||
| 总宽 | b | mm | 840 | 940 | |||
| 总高 | H2 | mm | 1800 | 2225 | |||
| 起升高度 | H | mm | 2450 | 3300 | |||
| 作业时最大高度 | H1 | mm | 3094 | 3944 | |||
| 门架缩回高度 | H2 | mm | 1800 | 2225 | |||
| 货叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1150×160×56 | ||||
| 货叉外宽 | b1 | mm | 540 / 680 | ||||
| 轴距 | Y | mm | 1270 | ||||
| 转弯半径 | Wa | mm | 1525 | ||||
| 性 能 |
行驶速度(满载/空载) | km/h | 4.8/5.5 | ||||
| 提升速度(满载/空载) | mm/s | 95/144 | |||||
| 下降速度(满载/空载) | mm/s | 150/65 | |||||
| 制动方式 | 电磁制动 | ||||||
| 电 机 |
驱动电机功率 | kw | 1.2 | ||||
| 提升电机功率 | kw | 2 | |||||
| 蓄电池容量/功率 | Ah/V | 240/24 | |||||
| 重 量 |
自重(不含电池) | kg | 680 | 724 | |||
| 电池重量 | kg | 235 | |||||
