 
 
       
       
| 货号 | 单位 | 10V02598 | 10V02599 | 10v02600 | 
| 额定载荷(Q) | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 载荷中心(C) | mm | 400 | 400 | 400 | 
| 货叉最大高度(H3) | mm | 2500 | 3000 | 3500 | 
| 机器最大高度(H4) | mm | 3055 | 3555 | 3980 | 
| 操纵手柄高度(h2) | mm | 1350-1370 | 1350-1370 | 1350-1370 | 
| 货叉长度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 
| 货叉外宽 (E) | mm | 570 | 570 | 570 | 
| 最小转弯半径(Wa) | mm | 1620 | 1620 | 1620 | 
| 前后轮轴距(Y) | mm | 1320 | 1320 | 1320 | 
| 前轮基距(X) | mm | 339 | 339 | 339 | 
| 空载最大行驶速度 | km/h | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 | 
| 满载最大行驶速度 | km/h | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 
| 最大爬坡能力 | % | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 
| 驱动电机 | v/kw | 24/1.2 | 24/1.2 | 24/1.2 | 
| 举升电机 | v/kw | 24/3 | 24/3 | 24/3 | 
| 蓄电池 | v/Ah | 24/230 | 24/230 | 24/230 | 
| 充电器 | v/A | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 
| 整机尺寸A×B×H1 | mm | 1952×856×1825 | 1952×856×2075 | 1952×856×2275 | 
| 整机重量 | kg | 600 | 610 | 620 | 

 
 