货号 | 单位 | 10v02607 | 10v02608 |
额定载荷 | kg | 240 | |
最大工作高度(H1) | m | 5.00 | 5.90 |
平台最大高度(H2) | m | 3.00 | 3.90 |
整机长度(C) | m | 1.15 | |
整机宽度(A) | m | 0.7 | |
整机高度(D) | m | 1.8 | 1.89 |
工作平台尺寸 | m*m | 1.15×0.70 | |
最小离地间隙 | m | 0.06 | |
轴距 | m | 0.99 | |
起升电机 | V DC/kw | 12/0.8 | |
上升/下降速度 | sec | 34/20 | 34/21 |
蓄电池 | v/Ah | 12/120 | |
充电器 | v/Ah | 12/10 | |
轮胎 | in | 6 | |
整机重量 | kg | 366 | 396 |
可选配置 | 平台延伸500MM 10V02608-A2 | ||
平台延伸500MM 10V02608-A3 |