| 货号 | 单位 | 4310V05120S | 4310V05121S | 4310V05122S | 4310V05123S | |||||||||||
| 控制方式 | 电动 | |||||||||||||||
| 驾驶方式 | 站驾式 | |||||||||||||||
| 额定载重 | kg | 2000 | ||||||||||||||
| 载荷中心距 | mm | 500 | ||||||||||||||
| 门驾 | 二级 | |||||||||||||||
| 货叉最大起升高度 | mm | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||||||||
| 货叉最低高度 | mm | 85 | ||||||||||||||
| 总长 | mm | 2555 | ||||||||||||||
| 总宽 | mm | 850 | ||||||||||||||
| 总高 | mm | 1840 | ||||||||||||||
| 货叉尺寸 | mm | 1150*180*55 | ||||||||||||||
| 货叉外宽 | mm | 680 | ||||||||||||||
| 轮距 | 前 | mm | 500 | |||||||||||||
| 后 | / | |||||||||||||||
| 轴距 | mm | 1435 | ||||||||||||||
| 最小离地间隙 | mm | 30 | ||||||||||||||
| 最大起升速度 | 满载 | mm/s | 140 | |||||||||||||
| 空载 | 100 | |||||||||||||||
| 行驶速度 | 满载 | km/h | 4.8 | |||||||||||||
| 空载 | 4.6 | |||||||||||||||
| 最小转弯半径 | mm | 2160 | ||||||||||||||
| 最大爬坡度 | 满载/空载 | 8/5 | ||||||||||||||
| 驱动电机 | V/KW | AC 24/1.5 | ||||||||||||||
| 起升电机 | V/KW | DC 24/3 | ||||||||||||||
| 刹车 | 电磁制动 | |||||||||||||||
| 转向 | 电动助力 | |||||||||||||||
| 蓄电池 | V/AH | 24/240 | ||||||||||||||
| 充电器 | V/A | 24/30 | ||||||||||||||
| 自重 | kg | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 | |||||||||||
| 货号 | 单位 | 4310V05124S | 4310V05125S | 4310V05126S | 4310V05127S | |||||||||||
| 控制方式 | 电动 | |||||||||||||||
| 驾驶方式 | 站驾式 | |||||||||||||||
| 额定载重 | kg | 2000 | ||||||||||||||
| 载荷中心距 | mm | 500 | ||||||||||||||
| 门驾 | 三级 | |||||||||||||||
| 货叉最大起升高度 | mm | 4500 | 5000 | 5500 | 5800 | |||||||||||
| 货叉最低高度 | mm | 85 | ||||||||||||||
| 总长 | mm | 2590 | ||||||||||||||
| 总宽 | mm | 850 | ||||||||||||||
| 总高 | mm | 2530 | ||||||||||||||
| 货叉尺寸 | mm | 1150*180*55 | ||||||||||||||
| 货叉外宽 | mm | 680 | ||||||||||||||
| 轮距 | 前 | mm | 500 | |||||||||||||
| 后 | / | |||||||||||||||
| 轴距 | mm | 1435 | ||||||||||||||
| 最小离地间隙 | mm | 30 | ||||||||||||||
| 最大起升速度 | 满载 | mm/s | 140 | |||||||||||||
| 空载 | 100 | |||||||||||||||
| 行驶速度 | 满载 | km/h | 4.8 | |||||||||||||
| 空载 | 4.6 | |||||||||||||||
| 最小转弯半径 | mm | 2160 | ||||||||||||||
| 最大爬坡度 | 满载/空载 | 8/5 | ||||||||||||||
| 驱动电机 | V/KW | AC 24/1.5 | ||||||||||||||
| 起升电机 | V/KW | DC 24/3 | ||||||||||||||
| 刹车 | 电磁制动 | |||||||||||||||
| 转向 | 电动助力 | |||||||||||||||
| 蓄电池 | V/AH | 24/240 | ||||||||||||||
| 充电器 | V/A | 24/30 | ||||||||||||||
| 自重 | kg | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | |||||||||||
